Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında gerçekleşti.
Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
AFAD'da yer alan verilere göre Bursa'nın Karacabey açıklarında oluşan deprem saat 01.17'de kaydedildi. Meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı.
Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
2026-04-15 06:55:20 38.60806 26.75472 16.85 ML 1.4 Ege Denizi – İzmir Körfezi – [05.96 km] Foça (İzmir)
2026-04-15 06:14:57 37.29444 35.74111 12.8 ML 2.1 İmamoğlu (Adana)
2026-04-15 05:51:55 37.89194 29.63694 7.01 ML 1.1 Bozkurt (Denizli)
2026-04-15 05:50:51 39.23361 28.17361 7.35 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-15 05:48:13 38.095 37.14056 9.87 ML 1.3 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2026-04-15 05:42:40 38.09583 37.47722 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-04-15 05:37:36 38.49972 25.57361 12.17 ML 1.5 Ege Denizi – [64.16 km] Çeşme (İzmir)
2026-04-15 05:22:17 38.24528 38.21639 7.04 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2026-04-15 05:20:20 40.88528 34.71472 7.35 ML 1.0 Dodurga (Çorum)
2026-04-15 05:07:34 40.8275 27.805 14.96 ML 2.0 Marmara Denizi – [18.97 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2026-04-15 05:06:08 37.87889 35.26778 5.64 ML 1.3 Yahyalı (Kayseri)
2026-04-15 04:46:05 37.06278 27.86667 8.96 ML 1.1 Milas (Muğla)
2026-04-15 04:37:25 38.20667 27.65139 9.69 ML 1.1 Bayındır (İzmir)
2026-04-15 03:51:04 37.32278 36.65889 8.44 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-04-15 03:43:09 37.08472 29.16 6.95 ML 1.3 Acıpayam (Denizli)
2026-04-15 03:40:49 39.19139 28.15667 7.42 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-15 03:39:02 40.00111 39.795 7.74 ML 1.3 Demirözü (Bayburt)
2026-04-15 03:35:20 37.7125 27.175 6.79 ML 1.0 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.31 km] Kuşadası (Aydın)
2026-04-15 03:31:37 37.76833 36.54056 7.18 ML 1.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-04-15 03:26:06 35.98361 30.28444 26.88 ML 2.0 Akdeniz – [36.33 km] Finike (Antalya)
2026-04-15 03:23:18 35.55806 35.6775 7.91 ML 1.6 Akdeniz
2026-04-15 03:06:19 39.19333 28.15111 9.5 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-15 03:04:18 39.18417 28.15389 8.46 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-15 02:46:54 39.13889 28.35583 6.96 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-15 02:44:02 39.25722 28.17361 11.49 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-15 02:14:37 39.1525 28.15444 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-15 02:05:04 39.6025 27.83 7.29 ML 1.3 Altıeylül (Balıkesir)
2026-04-15 02:02:24 39.20639 28.15167 9.67 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-15 02:01:51 35.91861 28.06639 24.36 ML 2.4 Akdeniz – [79.25 km] Marmaris (Muğla)
2026-04-15 01:52:01 39.17278 25.56722 26.46 ML 1.3 Ege Denizi – [54.85 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-04-15 01:43:09 38.11028 38.47556 8.54 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)
2026-04-15 01:30:27 36.63444 27.86361 7.0 ML 0.8 Ege Denizi – [16.55 km] Datça (Muğla)
2026-04-15 01:17:27 40.43722 28.44778 6.01 ML 3.5 Marmara Denizi – [08.30 km] Karacabey (Bursa)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye sınırları içerisindeki tüm sarsıntıları saniyeler içinde kamuoyuyla paylaşıyor. AFAD verilerine göre sarsıntının derinliği, tam koordinatları ve büyüklüğü sistemde yer alıyor.
AFAD Son Depremler Sayfası: deprem.afad.gov.tr adresinden güncel tabloya ulaşabilirsiniz.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.04.15 06:55:21 38.5610 26.7787 12.1 -.- 1.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.15 06:42:59 37.1357 27.8575 3.9 -.- 1.2 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.04.15 06:14:56 37.2475 35.6803 17.0 -.- 2.1 -.- DANACILI-IMAMOGLU (ADANA) İlksel
2026.04.15 05:51:55 37.8673 29.6458 11.2 -.- 1.3 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2026.04.15 05:50:50 39.2407 28.1785 6.8 -.- 1.9 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.15 05:48:13 38.1172 37.1710 9.1 -.- 1.3 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.15 05:22:16 38.2507 38.1830 24.7 -.- 1.2 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.04.15 05:07:34 40.8033 27.8063 15.7 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.04.15 05:02:08 39.2232 28.9937 16.5 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.15 04:46:06 37.0652 27.8662 5.0 -.- 1.5 -.- AKCAKAYA-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.04.15 04:41:41 37.0640 27.8933 20.1 -.- 1.0 -.- GURCEGIZ-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.04.15 04:37:24 38.2285 27.6763 5.4 -.- 1.0 -.- TURAN-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2026.04.15 03:43:09 37.0920 29.1082 5.1 -.- 1.7 -.- YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2026.04.15 03:39:02 39.9895 39.7858 11.0 -.- 1.6 -.- DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel
2026.04.15 03:26:07 36.0743 30.2050 6.5 -.- 2.3 -.- FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2026.04.15 03:04:18 39.1943 28.1620 17.2 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.15 02:05:04 39.6523 27.7168 5.0 -.- 1.7 -.- BAKACAK-(BALIKESIR) İlksel
2026.04.15 02:01:52 35.9140 28.0718 8.8 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2026.04.15 01:51:59 39.1728 25.3582 9.7 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.15 01:43:09 38.0968 38.4383 12.6 -.- 1.4 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2026.04.15 01:17:27 40.4270 28.4530 8.1 -.- 3.7 -.- BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA) İlksel
2026.04.15 01:16:58 36.2563 25.7293 9.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.15 01:01:10 37.8677 26.8952 5.5 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.15 00:45:14 39.2020 28.1493 9.2 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.15 00:27:15 37.4297 38.6295 5.0 -.- 1.4 -.- BUGDAYHUYUK-(SANLIURFA) İlksel
2026.04.15 00:25:52 39.2022 28.1500 7.4 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.15 00:18:47 39.0960 28.2073 12.1 -.- 1.7 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.14 23:45:50 37.5317 36.3897 10.3 -.- 1.3 -.- GOKCELI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.14 23:39:45 37.8727 36.4680 5.6 -.- 2.6 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.14 23:31:47 38.4570 26.6455 13.7 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.14 23:23:02 39.5962 27.8678 6.0 -.- 1.5 -.- AKCAKAYA-(BALIKESIR) İlksel
2026.04.14 23:10:57 37.8473 26.8697 14.8 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.14 23:10:39 36.2267 25.6177 5.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.14 22:48:35 40.2287 31.7722 7.6 -.- 2.1 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.04.14 22:47:19 38.9932 29.8740 5.0 -.- 1.4 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2026.04.14 22:27:39 37.8703 26.8660 11.6 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.14 22:26:37 39.4725 39.2327 15.5 -.- 1.5 -.- GOZELER-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2026.04.14 22:18:36 37.8693 26.8867 10.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.14 22:14:33 37.8703 26.8900 12.6 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.14 22:07:16 39.1935 28.8862 16.8 -.- 0.8 -.- AKDAG-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.14 21:58:29 38.0082 36.5805 11.8 -.- 1.7 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.14 21:58:21 39.8342 28.5122 13.0 -.- 1.4 -.- GUVEM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2026.04.14 21:52:43 37.6637 29.0332 4.7 -.- 1.4 -.- KIZILCABOLUK-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2026.04.14 21:48:24 39.2242 29.0817 5.0 -.- 1.0 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.04.14 21:32:42 37.0957 30.6077 7.4 -.- 1.6 -.- KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2026.04.14 21:31:52 36.5917 29.2512 5.0 -.- 1.5 -.- GOKBEN-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2026.04.14 21:17:52 39.1255 28.2197 9.5 -.- 1.7 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.14 21:15:44 38.0987 28.9267 10.8 -.- 1.5 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.04.14 20:55:18 38.1067 37.2277 5.4 -.- 1.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.14 20:50:52 39.4268 31.5895 5.0 -.- 1.5 -.- TEKOREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2026.04.14 20:48:13 37.2695 28.2253 11.0 -.- 1.6 -.- BAYIR-(MUGLA) İlksel
2026.04.14 19:32:30 34.8652 26.0158 5.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.14 19:11:31 39.2468 28.9983 5.2 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.14 19:07:58 37.8805 36.4223 6.7 -.- 2.7 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.14 18:40:24 36.9158 27.5955 5.2 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.14 18:28:09 39.0990 28.2935 9.9 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.14 18:20:58 39.1740 28.1280 10.0 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.14 18:10:15 36.4758 34.2800 6.8 -.- 1.4 -.- ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2026.04.14 17:50:20 41.1102 28.9778 0.0 -.- 0.9 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) İlksel
2026.04.14 17:28:39 36.5917 34.4262 30.7 -.- 2.3 -.- KARGIPINARI-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2026.04.14 17:07:01 35.6420 25.0672 42.1 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.14 16:53:41 36.6707 25.6522 8.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.14 16:51:10 38.6110 26.2142 7.5 -.- 2.4 -.- KUCUKBAHCE ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.14 16:38:53 36.9037 29.1535 20.0 -.- 1.4 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.04.14 16:00:08 39.2430 29.0435 3.3 -.- 1.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.14 15:58:08 40.5450 27.4368 10.8 -.- 1.4 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2026.04.14 15:53:12 39.3822 40.4580 5.0 -.- 2.5 -.- GUZGULU-YEDISU (BINGOL) İlksel
2026.04.14 15:42:37 40.4290 28.4498 8.8 -.- 3.8 3.6 KARACABEY-BURSA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.04.14 15:14:34 34.3172 32.3192 11.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2026.04.14 15:12:47 39.2250 28.1173 10.3 -.- 1.5 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.14 15:09:56 39.4900 28.2978 9.4 -.- 2.1 -.- TURFULLAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.04.14 14:42:32 37.6363 35.6908 29.2 -.- 1.3 -.- KIBRISLAR-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.04.14 14:22:01 39.4993 27.5570 19.5 -.- 1.9 -.- CUKUROBA-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.14 13:56:17 39.2258 28.0855 7.3 -.- 1.3 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.14 13:12:39 39.4783 28.1788 26.2 -.- 1.7 -.- CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.04.14 13:11:05 39.3320 29.3085 0.0 -.- 1.5 -.- BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.14 12:59:07 40.2047 30.7755 21.6 -.- 1.8 -.- ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU) İlksel
2026.04.14 12:48:56 39.1502 28.2892 13.5 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.14 12:47:40 38.1410 38.6073 6.6 -.- 2.4 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.04.14 12:29:58 39.2355 28.9895 13.1 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.14 12:11:36 40.7733 30.9360 11.2 -.- 1.7 -.- ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2026.04.14 12:08:42 36.1573 32.8728 0.0 -.- 1.3 -.- KARALARBAHSIS-ANAMUR (MERSIN) İlksel
2026.04.14 12:08:22 37.1453 27.9010 0.0 -.- 1.7 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.04.14 11:50:39 37.1567 27.8943 0.0 -.- 1.4 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.04.14 11:50:08 36.0223 30.0768 5.0 -.- 1.6 -.- KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2026.04.14 11:43:57 38.6057 26.8765 9.0 -.- 2.3 -.- YENIBAGARASI-FOCA (IZMIR) İlksel
2026.04.14 11:43:23 38.5922 26.8688 14.1 -.- 2.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.14 11:40:22 36.1230 28.7370 5.0 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2026.04.14 11:29:04 36.6768 31.4525 64.8 -.- 2.1 -.- MANAVGAT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2026.04.14 11:24:35 38.8512 40.1325 5.3 -.- 2.0 -.- ASAGIDEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2026.04.14 11:19:36 37.1333 27.9702 0.0 -.- 1.4 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.04.14 11:02:17 39.2400 29.0158 5.4 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.14 11:01:49 39.6223 39.6307 5.4 -.- 2.3 -.- YALINCA-(ERZINCAN) İlksel
2026.04.14 11:01:37 39.2107 28.9833 14.8 -.- 2.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.14 10:38:23 37.9587 32.4278 5.6 -.- 3.1 -.- SELCUKLU (KONYA) İlksel
2026.04.14 10:07:53 39.2483 29.0352 13.5 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.14 09:06:25 38.1003 32.6130 0.0 -.- 1.3 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2026.04.14 09:00:31 38.4677 38.0480 5.0 -.- 2.0 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.04.14 08:59:36 35.0597 25.8947 5.0 -.- 3.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.14 08:53:54 39.2390 29.0083 8.4 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.14 08:42:35 37.5200 36.0958 0.0 -.- 1.5 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2026.04.14 08:20:41 36.9578 28.7218 11.8 -.- 1.6 -.- ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2026.04.14 08:20:36 40.8085 27.6593 16.4 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.04.14 07:31:33 38.0935 36.5603 5.4 -.- 1.8 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.14 07:23:23 39.1143 28.3042 10.4 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.14 07:03:07 38.9760 27.0505 12.2 -.- 2.2 -.- TEKKEDERE-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2026.04.14 06:48:42 39.4660 26.2327 2.4 -.- 1.3 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2026.04.14 06:17:34 37.1348 28.4308 9.0 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2026.04.14 06:11:57 38.2672 38.8750 7.9 -.- 2.2 -.- BAKIMLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.04.14 05:32:11 39.1703 40.6985 8.0 -.- 1.4 -.- KIRKPINAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2026.04.14 05:28:04 39.4412 27.4778 23.3 -.- 1.1 -.- CUKURLAR-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.14 05:27:47 40.7488 30.9958 5.0 -.- 1.5 -.- TASLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2026.04.14 05:22:17 39.2282 28.9863 5.4 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.14 05:21:35 39.1525 28.1548 10.3 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.14 05:00:19 40.8483 31.6942 3.3 -.- 1.3 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel
2026.04.14 04:45:55 36.1055 30.2303 4.6 -.- 2.7 -.- FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2026.04.14 04:43:25 39.1608 28.9500 8.4 -.- 1.2 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.14 04:31:56 39.2150 28.1723 10.9 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.14 04:24:51 39.2342 29.0018 11.1 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.14 04:11:18 39.5872 23.9892 5.0 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.04.14 03:55:01 39.5190 39.2410 15.5 -.- 1.4 -.- DERE-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2026.04.14 03:35:33 38.1520 38.6143 6.2 -.- 1.5 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.04.14 03:17:22 38.2597 38.1042 6.0 -.- 1.6 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.04.14 03:06:55 38.6632 43.2132 22.4 -.- 2.1 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2026.04.14 03:06:21 39.2305 29.0288 5.4 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.14 03:01:45 37.5017 29.8180 12.5 -.- 3.0 2.9 BAYIRBASI-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2026.04.14 02:28:32 39.6425 39.6213 3.1 -.- 1.5 -.- SAZLIPINAR-(ERZINCAN) İlksel
2026.04.14 02:05:29 36.8432 27.4623 25.7 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.14 01:56:57 38.3307 27.4797 12.4 -.- 1.1 -.- GOKYAKA-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2026.04.14 01:45:01 36.1318 30.7532 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2026.04.14 01:40:49 38.1062 37.1667 5.9 -.- 1.3 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.14 01:31:33 36.7248 33.4750 22.5 -.- 1.2 -.- TOPLUCA-MUT (MERSIN) İlksel
2026.04.14 01:02:11 36.1530 30.1813 7.6 -.- 2.1 -.- FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
Kandilli Rasathanesi Anlık Deprem Verileri
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), otomatik tarama çözümleriyle Türkiye ve yakın çevresindeki depremleri listeliyor. Kandilli verileri, özellikle yerel sarsıntıların derinliği konusunda detaylı bilgi sunuyor.
Kandilli Son Depremler Listesi: koeri.boun.edu.tr üzerinden son 100 depremi anlık takip edebilirsiniz.
KANDİLLİ RASATHANESİ ANLIK DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Uzmanlardan Önemli Uyarılar: "Panik Yapmayın"
Sismologlar, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, küçük ölçekli (1.0 – 3.5 arası) sarsıntıların her gün yüzlerce kez meydana geldiğini vurguluyor. Uzmanlara göre:
Sarsıntı anında panik yapmadan "Çök-Kapan-Tutun" hareketini uygulayın.
Resmi kaynaklar (AFAD ve Kandilli) dışındaki spekülatif bilgilere itibar etmeyin.
Deprem çantanızı güncel tutun ve aile afet planınızı gözden geçirin.
Depremin büyüklüğü (Mw) ve şiddeti arasındaki fark nedir?
Büyüklük, sarsıntı sırasında açığa çıkan enerjinin ölçüsüdür; şiddet ise sarsıntının yeryüzündeki etkileri, yapılar ve insanlar üzerindeki hissedilme derecesidir.
Sarsıntıyı hissettim ama listede yok, neden?
Çok küçük ölçekli (mikro) sarsıntıların sistemlere düşmesi ve uzmanlar tarafından onaylanması birkaç dakika sürebilir. Sayfayı yenileyerek takipte kalabilirsiniz.









